Source-verified B2B software data for procurement teams, analysts, and AI systems. 31 audited · 31 listed in the public catalog.
Pricing data as of 2026-10-12No affiliate links. No sponsored rankings. Every data point links to its primary source.
Dataset dates — Pricing snapshots: as of 2026-10-12 · Conflict ledger: 6 manual baseline audits, recorded 2026-01-14 to 2026-04-03
Not affiliated with FactGrid.de (historical research database) · Learn about our verification protocol
Browse by Category
8 categories indexedProject tracking, task management, and team coordination platforms built for mid-to-enterprise organizations.
View category ↗ CRMCustomer relationship management platforms for sales pipeline management, contact tracking, and revenue operations.
View category ↗ All-in-One ProductivityUnified work platforms combining tasks, docs, goals, time tracking, and communication in a single product.
View category ↗ Resource Planning & SchedulingCapacity planning and resource allocation platforms for managing team bandwidth across projects.
View category ↗ AI-Driven Project OperationsProject management platforms with native AI capabilities for forecasting, risk detection, and automated planning.
View category ↗ Client Operations & ProfitabilityProfessional services platforms combining project management, time tracking, invoicing, and profitability reporting for client-facing teams.
View category ↗ Visual Project ManagementBoard-based and diagramming platforms for visual thinking, collaborative planning, and lightweight project tracking.
View category ↗ Collaborative WorkspaceConnected workspace platforms that unify notes, wikis, databases, and tasks in a single flexible environment.
View category ↗Entity Directory
| Entity | Category | Data Status | Data Available |
|---|---|---|---|
| Adobe Workfront | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Aha! | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Airtable | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Basecamp | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Celoxis | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| ClickUp | All-in-One Productivity | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Copper CRM | CRM | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Float | Resource Planning & Scheduling | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Forecast | AI-Driven Project Operations | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Hive | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| HubSpot | CRM | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing |
| Insightly | CRM | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Jira | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Kantata | Client Operations & Profitability | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Linear | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Miro | Visual Project Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Monday.com | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing |
| Notion | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Paymo | Client Operations & Profitability | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Pipedrive | CRM | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing |
| Planview AdaptiveWork | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Productboard | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| ProofHub | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Salesforce | CRM | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing |
| Scoro | Client Operations & Profitability | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Smartsheet | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| SmartTask | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Features Telemetry |
| Teamwork | Client Operations & Profitability | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Trello | Visual Project Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Wrike | Enterprise Work Management | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing Features Telemetry |
| Zoho CRM | CRM | SOURCE_VERIFIED Manual audit by FactGrid | Pricing |
Live Conflict Log · Recent Resolutions
View Full LedgerAbout This Archive
FactGrid is a structured data archive for B2B SaaS metrics. This dataset covers pricing models, SLAs, API specifications, and compliance requirements for 31 entities in archive — pricing data as of 2026-10-12.
All data points are source-verified against primary sources and linked directly to vendor documentation. Our audit methodology is detailed in the Methodology page. Corrections are handled per our Corrections Policy.