Comparison Matrix — Enterprise Work Management
| Entity | Starting Price | Billing | Min Seats | Free Trial | Trust | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Sales | — | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricing | View ↗ | |
| $9/seat/mo | monthly | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ | |
| $24/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricingslaapi_limits | View ↗ | |
| Asana Listed | $10.99/seat | yearly | 2 | No | independently audited | featurestelemetrypricingslaapi_limitsdata_sources | View ↗ |
| $15/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricingslaapi_limits | View ↗ | |
| $10/seat | yearly | 5 | 14 days | independently audited | featurestelemetry | View ↗ | |
| $7.46/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ | |
| $9.53/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricingslaapi_limitsdata_sources | View ↗ | |
| $10/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ | |
| LiquidPlanner Listed | Contact Sales | — | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ |
| $9/seat | yearly | 1 | No | independently audited | pricingslaapi_limitsdata_sources | View ↗ | |
| Nifty Listed | Contact Sales | — | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ |
| $10/seat/mo | monthly | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricingslaapi_limits | View ↗ | |
| Planview Listed | Contact Sales | — | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ |
| Contact Sales | — | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricing | View ↗ | |
| $19/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ | |
| $50/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ | |
| $9/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricingslaapi_limits | View ↗ | |
| $6/seat | yearly | 100 | No | independently audited | featurestelemetry | View ↗ | |
| $10/seat | yearly | 1 | No | independently audited | featurestelemetrypricingslaapi_limits | View ↗ |
Lowest Entry Price
$6/seat
SmartTaskFree Trial Available
1 of 20
Celoxis
Monthly Billing
2 of 20
5 entities require contact for pricing
Entity Index — Enterprise Work Management
Adobe Workfront
Enterprise Work ManagementContact Sales
Aha!
Enterprise Work Management$9/seat/mo
Airtable
Enterprise Work Management$24/seat
Asana
Enterprise Work Management$10.99/seat
Min. 2 seats
Basecamp
Enterprise Work Management$15/seat
Celoxis
Enterprise Work Management$10/seat
Free trial: 14 days
Min. 5 seats
Hive
Enterprise Work Management$7.46/seat
Jira
Enterprise Work Management$9.53/seat
Linear
Enterprise Work Management$10/seat
LiquidPlanner
Enterprise Work ManagementContact Sales
Monday.com
Enterprise Work Management$9/seat
Nifty
Enterprise Work ManagementContact Sales
Notion
Enterprise Work Management$10/seat/mo
Planview
Enterprise Work ManagementContact Sales
Planview AdaptiveWork
Enterprise Work ManagementContact Sales
Productboard
Enterprise Work Management$19/seat
ProofHub
Enterprise Work Management$50/seat
Smartsheet
Enterprise Work Management$9/seat
SmartTask
Enterprise Work Management$6/seat
Min. 100 seats
Wrike
Enterprise Work Management$10/seat
About Enterprise Work Management
Project tracking, task management, and team coordination platforms built for mid-to-enterprise organizations. These tools focus on structured workflows, cross-functional visibility, and portfolio-level reporting.
Key Procurement Factors
- › Per-seat pricing model and minimum seat requirements
- › Free trial availability and onboarding support
- › Portfolio and program-level reporting depth
- › Integration ecosystem (Slack, Jira, Google Workspace)
- › Guest/external collaborator seat pricing
Primary Buyer Persona
Operations leads, PMOs, and enterprise IT procurement teams evaluating scalable workflow infrastructure.
Data Coverage
This category contains 20 entities in the FactGrid archive. 16 have been independently audited against primary sources. All data points link directly to vendor documentation. Verification methodology is detailed in the Methodology page.